
eMoto - VIP
| Kategori | : | Sepeda Motor Listrik |
| Kecepatan maksimum | : | 45-50 Km/jam |
| Daya tempuh | : | 80 Km tanpa menyalakan lampu atau 70 Km dengan menyalakan lampu |
| Putaran maksimum | : | 520 rpm pada daya output 62 W |
| Torsi dinamo | : | 15 N.m pada putaran 200 rpm |
| Type dinamo | : | Brushless DC electric dynamo |
| Daya maksimum | : | 500 W |
| Type battery | : | Sealed free maintenance lead acid battery |
| Tegangan | : | 48 Volt |
| Kapasitas battery | : | 17/22 A.h |
| Berat total | : | 89 Kg (60 Kg tanpa baterai & charger) |
| Proteksi tegangan | : | 45 +- 1.5 Volt |
| Proteksi arus | : | 30 +- 2 Amp |
| Waktu isi ulang | : | 7 - 8 jam (kondisi aki setelah terpakai) 8 - 10 jam (aki baru) |
| Tegangan input | : | AC 220 Volt / 50 Hz (charge baterai) |
| Tinggi dari tanah | : | 130 mm |
| Dimensi | : | 1820 X 790 X 1225 mm |
| Tipe transmisi | : | Direct dari dynamo ke roda belakang |
| Tipe rem depan | : | Tromol |
| Tipe rem belakang | : | Tromol |
| Jarak sumbu roda | : | 1320 mm |

eMoto - Spirit
| Kategori | : | Sepeda Motor Listrik | |||||||||
| Kecepatan maksimum | : | 45-50 Km/jam | |||||||||
| Daya tempuh | : | 80 Km tanpa menyalakan lampu atau 70 Km dengan menyalakan lampu | |||||||||
| Putaran maksimum | : | 520 rpm pada daya output 62 W | |||||||||
| Torsi dinamo | : | 15 N.m pada putaran 200 rpm | |||||||||
| Type dinamo | : | Brushless DC electric dynamo | |||||||||
| Daya maksimum | : | 500 W | |||||||||
| Type battery | : | Sealed free maintenance lead acid battery | |||||||||
| Tegangan | : | 48 Volt | |||||||||
| Kapasitas battery | : | 17/22 A.h | |||||||||
| Berat total | : | 91.9 Kg (62 Kg tanpa baterai & charger) | |||||||||
| Proteksi tegangan | : | 42 +- 1.5 Volt | |||||||||
| Proteksi arus | : | 25 +- 2 Amp | |||||||||
| Waktu isi ulang | : | 7 - 8 jam (kondisi aki setelah terpakai) 8 - 10 jam (aki baru) | |||||||||
| Tegangan input | : | AC 220 Volt / 50 Hz (charge baterai) | |||||||||
| Tinggi dari tanah | : | 130 mm | |||||||||
| Dimensi | : | 1850 X 820 X 1200 mm | |||||||||
| Tipe transmisi | : | Direct dari dynamo ke roda belakang | |||||||||
| Tipe rem depan | : | Tromol | |||||||||
| Tipe rem belakang | : | Tromol | |||||||||
| Jarak sumbu roda | : | 1290 mm | |||||||||
Keren kan.......!!!! Fathoni16 |
Dilarang menyertakan link aktif, iklan, ataupun titip link dalam berkomentar di Blog Fathoni16. Silahkan berkomentar tanpa ada kata-kata kotor.
Konversi KodeEmoticon